Informazioni di Base.
Model No.
                                     jk-21
                                 Genere
                                     Uomini
                                 Stagione
                                     Inverno
                                 personalizzato
                                     sì
                                 campione
                                     disponibile
                                 colori
                                     rosso, verde, blu o su richiesta
                                 funzione
                                     impermeabile, demolitore, guardiano caldo
                                 descrizione
                                     giacca antivento
                                 marchio
                                     oem
                                 imbottitura
                                     100% di polietere di alta qualità
                                 rivestimento
                                     190 t tafetta
                                 shell
                                     rivestimento in pvc, poliestere 230 t, materiale impermeabile
                                 scopo
                                     giacche imbottite
                                 materiale
                                     poliestere
                                 stile
                                     felpa con cappuccio
                                 colore
                                     verde
                                 modello
                                     giacca trapuntata
                                 tipo
                                     abbigliamento casual
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     borsa
                                 Specifiche
                                     ce
                                 Marchio
                                     oem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     5210299012
                                 Capacità di Produzione
                                     30000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    Descrizione del prodotto                   
      
Dimensioni delle staffe del cappuccio:               
      
Confezione di Giacche cofano               
      
 
   
 
   
 
   
 
   
   
             
         | Funzione | giacca invernale, abbigliamento da lavoro invernale, giacca antivento, giacca imbottita, giacca softshell, giacca taglia plus, giacca impermeabile, rivestimento in pvc | 
| Modello | MB002 | 
| Shell | Poliestere 230T, jacquard quadrato 0,7x0,7CM, rivestimento in PVC, impermeabile, | 
| Linning | 190T Tafatta | 
| Riempimento | 100% poliestere, 200 G/M2 | 
| Rivestimenti | Cerniere Visolon a denti d'argento di alta qualità | 
| Dettagli | La flining è con trapuntatura 11x11CM diamante, all'interno con zip ricamata e tasche mobili, tutta la cucitura è sigillata; cappuccio nascosto; fondo con stringa elastica e tappi. | 
| Funzione | Per garantire la sicurezza dei bambini, non sono presenti corde elastiche e tappi sul cappuccio e sul fondo per le dimensioni dei ragazzi! Manteniamo l'elastico solo per la dimensione degli uomini, cappuccio nascosto | 
| Dimensioni | 4/5-S per ragazzi taglia M-4XL,5XL per uomo taglia | 
Dimensioni delle staffe del cappuccio:
| IN CM | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| LUNGHEZZA CORPO ( collare centrale lato posteriore ) | 61 | 64 | 67,0 | 70,5 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 | 
| CORPO LARGO ½ | 45 | 48 | 51,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 
| AMPIA SPALLA A SPALLA | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 
| FORO DEL BRACCIO CENTRALE LATO ANTERIORE LARGO | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 
| FORO DEL BRACCIO CENTRALE LATO POSTERIORE LARGO | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 51,0 | 53,5 | 55,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 
| LUNGHEZZA MANICOTTO VERSO L'ALTO | 54,0 | 56,0 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 
| LUNGHEZZA MANICOTTO VERSO IL BASSO | 46,0 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 51,5 | 53,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 
| FORO DEL BRACCIO ( verticale ) | 23,5 | 25,0 | 26,5 | 28,0 | 29,5 | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 
| APERTURA MANICOTTO KUFF | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 
Confezione di Giacche cofano
| Dettagli imballaggio | 1 SACCHETTO IN PE, 10 PZ/CTNS; 3100PCS/20'GP 6200PCS/40'GP 7400PCS/40'HQ N.W.:591KG/CTNS G.W.:591KGS/CTNS | 
| Condizioni commerciali | FOB, CIF | 
| Porta di caricamento | DALIAN( o altri porti dopo la negoziazione) | 
| Condizioni di pagamento | T/T(30% di deposito, 70% contro la copia del B/L),L/C,Western UNION. | 
| MOD | 500 PZ | 
| Ora campione | 5-15 giorni | 
| Tempo di consegna | 45-80 giorni dopo la conferma dell'ordine | 
| Capacità di fornitura | 30000 pz/mese | 
| La nostra Vantage | più di 12 anni di esperienza lavoratori qualificati e personale tecnico | 
 
    
    
    
   