- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Descrizione del prodotto
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
- Macchinari di produzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I nostri vantaggi:
1) Siamo Ebay & Amazon tutti i fornitori di marchi online.2) servizio OEM&ODM con 12 anni di esperienza.
3) oltre 75 lavoratori qualificati in fabbrica.
4) 7 set macchine da ricamo importate dal Giappone.
5) 60 set macchine per maglieria piana computerizzata possono farci consegnare in tempo.
6) Design team 6 persone , fornitura gratuita di design personalizzato e logo soluzione.
|          1. Nome del prodotto          | Lusso originale di alta qualità la giacca North è affacciata su una giacca antivento Giacca invernale da esterno per Streetwear da uomoAltri prodotti>> > Listino prezzi>>> | 
|          2. Materiale          |          100% cotone  100% cotone pettinato 100% poliestere 90% cotone 10% spandex 60% cotone 40% poliestere 50% cotone 50% poliestere Fusione personalizzata O secondo le esigenze del cliente. | 
|          3. Peso del tessuto          |          280 g, 300 g, 320 g, 350 g, 400 g, 500 g, ecc.          | 
|          4. Logo          |          Serigrafia--inchiostro di acqua, inchiostro di gomma, stampa di foglio, stampa di velluto, stampa di glitter, stampa di Emboss, ecc.  Ricamo--ricamo normale,ricamo a 3D,ricamo a becco,ecc . Rhinestone, Nailhead, Rhinestud, ecc . Lavati technic, dip-dye, Patch, tessuti, ecc. | 
|          5.size          |          Misure europee, misure USA, misure asiatiche          | 
|          6.termine di prezzo          |          EXW, CIF, C&F.          | 
|          7.metodo di spedizione          |          Via mare, aria o express          | 
|          8.Condizioni di pagamento          |          T/T, L/C, Paypal, Western Union, Escrow, HSBC Bank          | 
| Personalizza colore | Colori speciali sono disponibili su richiesta, in base a. | 
| 10.ora campione | 5-7 giorni | 
| 11.Design | OEM/ODM, progettazione | 
| 12.alimentazione a. | EBay, Amazon, Wish, Lazada, Instagram, Facebook | 
| 13.utilizzo | Escursioni, Camping, Tiro, Tennis, Equitazione | 
| 14.Categoria | T-shirt da uomo, abbigliamento sportivo, stampa | 
| 15.con collare | Con cappuccio, collare di supporto, collo a V, collo a corona | 
| 16.materiali | Acetato, acrilico, fibra di bambù, 100% cotone, lino, modale, nylon, poliestere, rayon, 100% seta, spandex, viscosa, cotone biologico, misto cotone | 
| 17.tipo di modello | Stampa animale,floreale,geometrica,leopardo,lettera,Paisley,Plaid,Striped,solido,Polka DOT | 
| 18.caratteristiche | Traspirante, assorbimento di umidità | 
| 19.tipo di azienda | Produttore/fabbrica,Società di trading,Altro | 
| 20.capacità di ricerca e sviluppo | OEM, ,ODM ,marchio proprio , altri | 
| 21.lunghezza manicotto | Manicotto lungo, manicotto corto | 
| 22.Città | Guangzhou, Nanchang, Wenzhou, Shenzhen, Dongguan, Quanzhou, Shanghai, Xiamen, Qingdao, Yancheng | 
 
          
          
            
            
         
 
          
          
                  D1: Qual è il MOQ sulla TShirt? 
R1: Il nostro MOQ è 100 pezzi in ogni design e colore per Beanies 
D2. Posso ottenere alcuni campioni di TShirt? 
A2: Sì, ordini campione benvenuti! 
- campione di stock: I campioni sono gratuiti. 
- il vostro disegno campione: Tassa campione con rimborsabile dopo la conferma dell'ordine 
D3. Posso usare il MIO LOGO o il mio design sui prodotti? 
A3: Sì, logo personalizzato e design su ordine campione e produzione di massa sono ok. 
D4. Posso scegliere i colori? 
A4: Sì, possiamo inviarti la nostra lista colori alla tua email. 
D5. Qual è il tempo di consegna? 
A5: Normalmente da 2 a 7 giorni per il campione e da 25 giorni per la produzione in serie. 
D6. Quali sono i termini di pagamento? 
A6: PayPal / alipay /Western Union/ MoneyGram/ bonifico bancario. 
D7: Qual è il vostro pacchetto? potete imballare i cappelli come mio requisito? 
A7: Confezioniamo 1 pz in una busta pp, 100 pz in una scatola, o come da acquirente richiesto. 
D8:quale spedizione per il campione? 
R8: Campione che spediamo con DHL 3-5 giorni arrivare la vostra porta 
D9. Posso fidarmi di te? 
R9: Assolutamente sì. Siamo fornitori certificati "Made in China". 
           
| Metodo di spedizione | ||||
| EXPRESS | Metodo | Tempo di spedizione | Destinazione | Suggerimento | 
| DHL | 3-5 giorni | Porta a porta | Adatto per la spedizione di campioni | |
| FedEx | 6-8 giorni | Porta a porta | Buono per oltre 100 kg | |
| UPS | 6-8 giorni | Porta a porta | Buono per 20 kg | |
| TNT | 7-10 giorni | Porta a porta | Buono per 50 kg | |
| SAL | 8-15 giorni | Porta a porta | Buono per meno di 10 kg | |
| ARAMEX | 3-5 giorni | Porta a porta | Au / MY/SG meno 100 kg | |
| DPEX | 3-5 giorni | Porta a porta | Au / MY/SG meno 100 kg | |
| Consegna a discesa | ECACKET | 15-30 giorni | Porta a porta | Buono per meno di 2 kg | 
| ARIA | 3-5 giorni | Alla porta / alla porta | Buono per oltre 78 kg | |
| MARE | 25-30 giorni | Alla porta / alla porta | Buono per la spedizione non urgente di proucts | |
| PS | Sotto la tassa di spedizione jsut per riferimento finalmente prezzo bisogno di contatto Richiesta di informazioni per gli Stati Uniti>> | |||
| Nome macchina | Marchio e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione | 
| Punzonatrice | BS-36 | 4 | 1.0 | Bene | 
| Macchina di fusione | NHG-500 | 1 | 1.0 | Bene | 
| Macchina da ricamo | Barudan | 9 | 1.5 | Accettabile | 
| Macchina per etichette tessute | GT511-II | 2 | 0.5 | Bene | 
| Macchina per stampa serigrafica | Jingmi | 1 | 1.0 | Bene | 
| Macchina laser | Tianjixing | 1 | 1.0 | Bene | 
| Macchina per cucire in alto | Juki, ruota d'oro | 4 | 4.0 | Accettabile | 
| Macchina da cucire | Juki | 60 | 2.0 | Accettabile | 
| Macchina ad occhiello | Juki | 2 | 2.5 | Accettabile | 
| Blocco macchina | MAQI | 6 | 2.0 | Accettabile | 
| Macchina per cucire computer | Xingchi | 1 | 2.0 | Accettabile | 
| Dispositivo di fissaggio a scatto | Zhenhuan | 5 | 2.0 | Accettabile | 
| Macchina per la formatura e la stiratura | N/A. | 13 | 2.0 | Accettabile | 
| Ferro da stiro Jinhui | Jinhui | 1 | 3.0 | Accettabile | 
