- Panoramica
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
1222
uso
Industria mineraria, Cibo, macchinario, Elettronico, Energia elettrica, Petrolio, chimico, Fuoco
Funzione
Antistatico, Impermeabile, Anti-calore radiante, antiusura, Ritardante di fiamma
Spessore
Normale
Lunghezza
lungo
Materiale
100% poliestere
prezzo
economico e può essere negoziabile
trasporto
via mare, via aria, espresso
parola chiave
tuta da lavoro
funzione
protezione uv, indumenti di sicurezza
tipo
giacca di sicurezza
Pacchetto di Trasporto
su richiesta del cliente
Specifiche
composizione personalizzata
Marchio
servizio oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500000/mese
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del nostro capo
1.Comfortable;
2. Tenersi al passo con la moda;
3. I costi e il prezzo possono essere negoziati;
4. Grande fabbrica e attrezzature avanzate in modo da garantire la qualità;
5. Sistema di trasporto e servizio post-vendita perfetti.
Dettaglio:
Informazioni personalizzate:
Caratteristiche : traspirante, confortevole, Moda | |||
Materiale : 100% cotone,100% poliestere,CVC,TC,cotone mercerizzato,Nylon,Modal etc. Su misura | |||
Colore : a colori Panton o personalizzato | |||
Confezione : OPP sacchetto in plastica vuoto, o con logo OEM | |||
Cataloghi : vi preghiamo di contattarmi gratuitamente. Possiamo fornire cataloghi | |||
OEM/ODM : tutti accettati | |||
MOQ : 200PCS |
Tabella delle dimensioni di riferimento:
Dimensioni/CM | 3 S. | 2 A. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza superiore | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Torace | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
Larghezza orlo | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 134 | 139 |
Spalla | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Manicotto | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
personalizza | ||||||||||
Lunghezza del pantaloni | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 |
Vita | 62-72 | 67-77 | 72-82 | 77-87 | 82-92 | 87-97 | 92-102 | 97-107 | 102-112 | 107-117 |
Anca | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Apertura gamba | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Nota:tutte le dimensioni sono misurate con una deviazione compresa tra 1/4-1 pollici.