- Panoramica
- FAQ
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Model No.
WY0425
Genere
Uomini
Stagione
Primavera / Autunno
personalizzato
sì
campione
disponibile
colori
colore personalizzato
funzione
impermeabile
descrizione
impermeabile
marchio
oem
imbottitura
nessuna imbottitura
rivestimento
nessun rivestimento
shell
100% poliestere
scopo
giacca impermeabile
materiale
poliestere
colore
colorato
tipo
indumenti da lavoro
stile
impermeabile
modello
giacca impermeabile
Pacchetto di Trasporto
borsa
Specifiche
ce
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
5210299012
Capacità di Produzione
30000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Dimensioni della giacca:
Pacchetto giacca
Volendo per voi!
La nostra azienda:
Contattatemi:
1 | Descrizione | Giacca impermeabile New Raincoat economica leggera in nylon da uomo |
2 | Dimensioni | S-4XL o su richiesta |
3 | Colore | Colore personalizzato |
5 | Ora campione | 15 giorni |
6 | Tessuto | Nylon con PA o PVC, 100% poliestere con PA o PVC |
7 | MOD | 1000 pz |
8 | Caratteristiche | Cerniera in nylon sulla parte anteriore, tasche e cappuccio Filo in PP sul fondo e cappuccio per la regolazione Tutta la giunzione è sigillata con nastro sigillante Ripiegato in tasca la giacca come una borsa e indossata in vita, facile da portare!!! Due grandi tasche in giù, un cappuccio nascosto |
Dimensioni della giacca:
IN CM | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Lunghezza corpo anteriore | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Lunghezza CB | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
1/2Chest | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
Inferiore(allungato) | 60 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 |
Croce spalla | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
Collare circonvallazione | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Lunghezza manicotto(dalla parte superiore del collare) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Apertura manicotto(tesa) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Altezza collare | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Circonvallazione bicipite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Foro da braccio(verticale) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Altezza cofano | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Larghezza cofano | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Apertura a cerniera | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Pacchetto giacca
Dettagli imballaggio | 1 SACCHETTO IN PE, 50 PZ/CTNS; 30000PCS/20'GP NO.WIG:5.05KGS/CTNS G.W.:59KGS/CTNS |
Condizioni commerciali | FOB, CIF, CFR |
Porta di caricamento | DALIAN( o altri porti dopo la negoziazione) |
Condizioni di pagamento | T/T(30% di deposito, 70% contro la copia del B/L),L/C,Western UNION. |
MOD | 500 PZ |
Ora campione | 5-15 giorni |
Tempo di consegna | 45-80 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Capacità di fornitura | 30000 pz/mese |
La nostra Vantage | più di 16 anni di esperienza lavoratori qualificati e personale tecnico |
La nostra azienda:
Contattatemi: